<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SALESBUILDER</title>
	<atom:link href="http://salesbuilder.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salesbuilder.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 12:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hur kan vi öka nykunds bearbetningen?</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=646</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bearbetning]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesbuilder.se/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[
Säljutveckling behöver inte vara svårt&#8230;
Det finns många skäl till att nykundsbearbetningen får stå tillbaka. Alla företagsledningar som är beroende av tillväxt och ständig tillförsel av nya kunder diskuterar och funderar hur. Sanningen är att det inte finns några enkla snabba lösningar. Det betyder dock inte att det är komplicerat eller svårt!
Säljstrategins genomförande är nyckeln!
Genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-645" title="Resultat_diagram_26_maj" src="http://salesbuilder.se/files/2010/05/Resultat_diagram_26_maj.png" alt="Är nykundsbearbetning det viktigaste?!" width="640" height="480" /></p>
<h3>Säljutveckling behöver inte vara svårt&#8230;</h3>
<p>Det finns många skäl till att nykundsbearbetningen får stå tillbaka. Alla företagsledningar som är beroende av tillväxt och ständig tillförsel av nya kunder diskuterar och funderar hur. Sanningen är att det inte finns några enkla snabba lösningar. Det betyder dock inte att det är komplicerat eller svårt!</p>
<h3>Säljstrategins genomförande är nyckeln!</h3>
<p>Genom att bygga strategin från grunden och få med hela ledningen på att styra mot ökad nykundsbearbetning &#8211; VARJE DAG &#8211; har man kommit en bra bit på väg.<br />
Tyvärr krävs det dock mer än så för att få det att hända. Grafen visar hur våra besökare på hemsidan <span style="text-decoration: underline;">ca 150 unika svar på 2 dagar har prioriterat vilka åtgärder som kommer att ge bäst resultat (26 maj 2010</span>)!</p>
<p>De fyra högsta staplarna talar för sig själva och fungerar i någon mån som ett facit.</p>
<h3>Coachande säljledning &#8211; har ni tid med det?</h3>
<p>I vår lilla &#8221;quick-survey&#8221; syns att vi bör ägna tid åt att stötta våra säljare. I andra undersökningar påvisas att säljledare ofta anser att de har för lite tid åt att coacha sina säljare och att säljarna i sin tur ser det mer som att säljledare följer med sina säljare för att kontrollera snarare än att stötta.</p>
<p>Låt oss berätta mer om SalesBuilder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekfullt</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=427</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning & utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Tabber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi &#8221;tänker&#8221;? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning.
Sales Activator® [Klicka här]
Att träna försäljning är som att &#8221;äta en elefant&#8221; &#8211; det måste styckas upp i mindre portioner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att löpande träna, diskutera och utveckla säljförmågan kan alla vara överens om är nödvändigt. Så varför gör vi inte det vi &#8221;tänker&#8221;? Svaret ger en fingervisning om HUR vi ska få till KONTINUERLIG, STRUKTURERAD och TILLÄMPAD träning.</p>
<h3>Sales Activator® <a title="Presentation" href="http://www.youtube.com/watch?v=M7v235Ng8QU" target="_blank">[Klicka här]</a></h3>
<p>Att träna försäljning är som att &#8221;äta en elefant&#8221; &#8211; det måste styckas upp i mindre portioner. Vi behöver helheten för att förstå detaljerna och detaljerna för att förstå helheten. Sales Activator® är ett &#8221;spel&#8221; som hjälper säljare och säljledning att utan någon egentlig förberedelsetid kunna genomföra 1/2-timmes till 1-timmes pass koncentrerade  på att utveckla varandra. Vi har stor erfarenhet när det gäller spel och det här är en möjlig del i ett &#8221;SALESBUILDER&#8221;-program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2663 sälj- organisationer</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=421</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behovsjakten]]></category>
		<category><![CDATA[Ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; can&#8217;t be wrong! Performance Practitioners Ltd presenterar resultaten från en undersökning om säljeffektivitet. OK vi kan alltid säga att &#8221; ja ja, det är amerikanska och engelska säljorganisationer&#8230; &#8211; Sverige är annorlunda!&#8221;
Det är det säkert men frågan är  &#8211; hur annorlunda?
Lite siffror:

Över 80 % hade ingen eller följde inte en process för rådgivande försäljning.
Mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; can&#8217;t be wrong! Performance Practitioners Ltd presenterar resultaten från en undersökning om säljeffektivitet. OK vi kan alltid säga att &#8221; ja ja, det är amerikanska och engelska säljorganisationer&#8230; &#8211; Sverige är annorlunda!&#8221;</p>
<h3>Det är det säkert men frågan är  &#8211; hur annorlunda?</h3>
<p>Lite siffror:</p>
<ul>
<li>Över 80 % hade ingen eller följde inte en process för rådgivande försäljning.</li>
<li>Mer än 40 % av säljkåren underpresterar.</li>
<li>Mer än 90 % av säljarna brottas med balansen mellan prospektering, bearbetning, förhandling, avslut och kundvård.</li>
<li>Mer än 60 % av organisationerna har ingen  eller bara sporadisk säljcoachning/utveckling.</li>
<li>Mer än 50 % av säljcheferna säger sig vara för upptagna/belastade med &#8221;jobb&#8221; för att hinna utveckla och coacha sina team!</li>
</ul>
<p>Att svara på varför det ser ut så kan ge viss vägledning men ett mer långsiktigt och genomgripande arbete med att utveckla hela &#8221;säljprocessen&#8221; är troligtvis en bra framgångsmedicin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatet påverkar vårt arvode</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=321</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Träning & utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[ 

SALESBUILDER
bygger på att ett långsiktigt åtgärdsprogram läggs upp som över tiden ska bidra till överenskomna resultat.
De kortaste programmen löper över 24 månader. Vi kvalitetssäkrar programmet och 30 % av ersättningen för våra insatser är baserade på RESULTAT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong></div>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>SALESBUILDER</strong></p>
<p>bygger på att ett långsiktigt åtgärdsprogram läggs upp som över tiden ska bidra till överenskomna resultat.<br />
De kortaste programmen löper över 24 månader. Vi kvalitetssäkrar programmet och <span style="text-decoration: underline;">30 % av ersättningen för våra insatser är baserade på RESULTAT</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens besök &#8230;</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=256</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bearbetning]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljaren]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; är morgondagens affärsmöjlighet! Vi vet alla hur viktiga våra aktiviteter är för att nå våra mål som säljare. Säljyrket är fantastiskt på många sätt men en komponent i våra strävanden som vi ofta har dålig kontroll över är våra nyckeltal eller vår egen &#8221;Aktivitetsprofil&#8221;. Om du skulle återvända till din almanacka eller outlook och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; är morgondagens affärsmöjlighet! Vi vet alla hur viktiga våra aktiviteter är för att nå våra mål som säljare. Säljyrket är fantastiskt på många sätt men en komponent i våra strävanden som vi ofta har dålig kontroll över är våra nyckeltal eller vår egen &#8221;Aktivitetsprofil&#8221;. Om du skulle återvända till din almanacka eller outlook och lista ned/summera från årets start hur många besök du gjort, hur många veckor du faktiskt arbetar, fundera igenom och räkna ut ungefär hur många kontakter du tagit med kunder och prospects. Titta också på hur många affärsavslut du gjort och ta reda på snittaffären&#8230;</p>
<p>Min idé bygger på att om du ägnar 1-2 timmar på att räkna ut vilka aktiviteter du behöver göra för att nå dina mål &#8211; så har du redan nått halvvägs rent mentalt. För att underlätta har jag tagit fram ett enkelt verktyg som du kan ladda ned till din pc (excel-fil). Verktyget gör inte anspråk på att vara exakt men ger dig garanterat en bättre magkänsla och lite bättre kontroll över vardagen. Sen är det bara att planera därefter&#8230;;) eller?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur visar du mig att ni är effektiva…</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=125</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledningen]]></category>
		<category><![CDATA[Planering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Vad skulle det innebära för dig &#8211; oavsett om du är säljare, säljchef eller företagsledare &#8211; om ni kunde öka effekten av era försäljningsinsatser med 20 %?
Med vårt diagnosverktyg får du snabbt och kostnadsfritt en samlad bild av din egen uppfattning. Det kostar dig inget annat än tiden det tar att fylla i och att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-350 alignright" title="Insikt" src="http://salesbuilder.se/files/2010/02/Lampa-med-ram.jpg" alt="Insikt" width="396" height="207" />Vad skulle det innebära för dig &#8211; oavsett om du är säljare, säljchef eller företagsledare &#8211; om ni kunde <span style="text-decoration: underline;">öka effekten av era försäljningsinsatser med 20 %</span>?</p>
<p>Med vårt diagnosverktyg får du snabbt och kostnadsfritt en samlad bild av din egen uppfattning. Det kostar dig inget annat än tiden det tar att fylla i och att ta del av resultatet men det kanske bara är en investering?!</p>
<p>När konjunkturen vänder har vi redan börjat tänka på hur vi kan öka tempot och få del av den ökande affärsvolymen &#8211; mer aktiviteter, synas &amp; höras i relevanta sammanhang, utveckla våra produkter/tjänster&#8230; Exemplen är många och så småning om, kanske förr än senare går tanken till att öka säljstyrkan &#8211; &#8221;feet on the street&#8221; helt enkelt.</p>
<p>När du gör det har ni då redan koll på hur effektiva ni är som säljorganisation? Hur systematiska har ni varit i er egen analys av den potential som kanske redan finns i företaget och som är betald men inte utnyttjad!?</p>
<p>Salesbuilders filosofi bygger på att vi/ni som finns i säljorganisationen &#8221;vet och kan&#8221; men att vi hjälper till att bygga ett effektivare system.</p>
<p>Vill du sedan veta vad övriga i säljorganisationen tycker så hjälper vi gärna till med det också &#8211; <span style="text-decoration: underline;">den totala kostnaden</span> för att göra det är <span style="text-decoration: underline;">950 kr + moms</span>.<br />
Skicka bara med en excelfil med e-postadress för varje deltagare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MER OM…</title>
		<link>http://www.celavi.se/</link>
		<comments>http://www.celavi.se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesbuilder.se/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadens fråga</title>
		<link>http://salesbuilder.se/?p=507</link>
		<comments>http://salesbuilder.se/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leif Israelsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leif.forst.nu/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[
 
Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world&#8217;s leading questionnaire tool.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="surveyMonkeyInfo">
<div><script src="http://www.surveymonkey.com/jsEmbed.aspx?sm=ZnV69VypTO2XlP71HRe2TA_3d_3d"> </script></div>
<p>Create your <a href="http://www.surveymonkey.com/">free online surveys</a> with SurveyMonkey, the world&#8217;s leading questionnaire tool.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYHETSBREV – Prenumerera!</title>
		<link>http://celavi.us1.list-manage.com/subscribe?u=b2d415ab21d410c83c9b3ca2a&#038;id=e286d8e9a3</link>
		<comments>http://celavi.us1.list-manage.com/subscribe?u=b2d415ab21d410c83c9b3ca2a&#038;id=e286d8e9a3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesbuilder.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TILL DIAGNOSEN!</title>
		<link>http://www.surveymonkey.com/s/effektivitetsdiagnos</link>
		<comments>http://www.surveymonkey.com/s/effektivitetsdiagnos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salesbuilder.se/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salesbuilder.se/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

